기능 | 스펙 |
---|---|
수소 농도 측정 범위 | 0 ~ 5% Vol (분해능: 0.001% Vol) |
온도 측정 | -20°C ~ +70°C (정확도: ±0.2°C) |
습도 측정 | 0 ~ 100% RH (정확도: ±2%) |
반응 속도 | T50: < 35초, T90: < 90초 |
통신 방식 | USC-C type |
전력 소비 | 40mW @ 5V DC (저전력 모드: 25mW) |
작동 온도 | -40°C ~ +55°C |
작동 습도 | 15% ~ 95% RH (비응축) |
열화상 카메라 | 160 × 120 해상도 / 온도 측정 가능 |
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/anqX-o0zMVc?si=fVTqQZ4OnRjPdicW" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>